Характеристики
Задвижка стальная 30лс941нж фланцевая ДУ 700 — запорное устройство для трубопроводов с давлением до 16 бар (Ру16) и условным проходом 700 мм (Ду700). Корпус и клин выполнены из легированной стали 20ГЛ, обеспечивающей устойчивость к коррозии и перепадам температур. Рабочая среда — вода, пар, нефть, газ и неагрессивные жидкости. Температурный диапазон: от -60°C до +450°C. Фланцевое соединение гарантирует надежность монтажа, а фторопластовые уплотнения — герметичность класса А.
Задвижка стальная 30лс941нж фланцевая ДУ 700
Задвижка 30лс941нж Ду700 Ру16 имеет клиновую конструкцию с выдвижным шпинделем. Корпус и клин выполнены из стали 20ГЛ, обеспечивающей устойчивость к коррозии и высоким температурам. Уплотнение — фторопласт, что гарантирует герметичность при работе с агрессивными средами. Фланцы соответствуют стандарту для надежного соединения с трубопроводами.
Задвижка стальная литая ручная 30лс941нж Ру16 — это клиновая запорная арматура с выдвижным шпинделем, разработанная для работы в трубопроводах, транспортирующих неагрессивные среды: воду, пар, нефтепродукты, газ и их смеси. Устройство обеспечивает полное перекрытие потока на магистральных линиях, промышленных предприятиях и в коммунальной сфере.
Габаритные размеры задвижек 30лс941нж
Наименование | DN | L | D | H2 |
---|---|---|---|---|
Задвижка 30лс941нж DN 50 | 50 | 180 | 160 | 303 |
Задвижка 30лс941нж DN 80 | 80 | 210 | 195 | 349 |
Задвижка 30лс941нж DN 100 | 100 | 230 | 215 | 399 |
Задвижка 30лс941нж DN 125 | 125 | 255 | 245 | 460 |
Задвижка 30лс941нж DN 150 | 150 | 280 | 280 | 577 |
Задвижка 30лс941нж DN 200 | 200 | 330 | 335 | 690 |
Задвижка 30лс941нж DN 250 | 250 | 450 | 405 | 838 |
Задвижка 30лс941нж DN 300 | 300 | 500 | 460 | 986 |
Задвижка 30лс941нж DN 350 | 350 | 550 | 520 | 1205 |
Задвижка 30лс941нж DN 400 | 400 | 600 | 580 | 1291 |
Задвижка 30лс941нж DN 500 | 500 | 700 | 710 | 1650 |
Задвижка 30лс941нж DN 600 | 600 | 800 | 840 | 1865 |
Задвижка 30лс941нж DN 700 | 700 | 900 | 910 | 2070 |
Задвижка 30лс941нж DN 800 | 800 | 1000 | 1020 | 2625 |
Задвижка 30лс941нж DN 1000 | 1000 | 1200 | 1255 | 3230 |
Задвижка 30лс941нж DN 1200 | 1200 | 1400 | 1485 | 3835 |
*Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015
Характеристики задвижек 30лс941нж для подбора электропривода
Наименование | Тип присоединения электропривода | ISO (Втулка В1) |
Момент, Н*м | Количество оборотов шпинделя |
Задвижка 30лс941нж DN 50 | А | F10 | 52 | 15 |
Задвижка 30лс941нж DN 80 | А | F10 | 84 | 23 |
Задвижка 30лс941нж DN 100 | А | F10 | 84 | 24 |
Задвижка 30лс941нж DN 125 | Б | F12 | 110 | 24 |
Задвижка 30лс941нж DN 150 | А | F14 | 100 | 33 |
Задвижка 30лс941нж DN 150 | Б | F14 | 160 | 33 |
Задвижка 30лс941нж DN 200 | Б | F14 | 160 | 43 |
Задвижка 30лс941нж DN 250 | Б | F14 | 280 | 43 |
Задвижка 30лс941нж DN 300 | Б | F14 | 300 | 53 |
Задвижка 30лс941нж DN 300 | В | F14 | 400 | 53 |
Задвижка 30лс941нж DN 350 | В | F16 | 550 | 46 |
Задвижка 30лс941нж DN 400 | В | F16 | 710 | 52 |
Задвижка 30лс941нж DN 500 | В | F16 | 900 | 65 |
Задвижка 30лс941нж DN 600 | Г | F30 | 1700 | 76 |
Задвижка 30лс941нж DN 700 | Г | F30 | 1800 | 72 |
Задвижка 30лс941нж DN 700 | Г | F35 | 2500 | 72 |
Задвижка 30лс941нж DN 800 | Г | F35 | 2000 | 81 |
Задвижка 30лс941нж DN 800 | Д | F35 | 3500 | 81 |
Задвижка 30лс941нж DN 1000 | Д | F40 | 4000 | 85 |
Задвижка 30лс941нж DN 1000 | Д | F35 | 4700 | 101 |
Задвижка 30лс941нж DN 1200 | Д | F40 | 6300 | 88 |
Задвижка 30лс941нж DN 1200 | Д | F40 | 7300 | 102 |
*Задвижки под разные типы приводов изготавливаются по согласованию с заказчиком (при несоответствии максимального момента электропривода номинальному моменту закрытия задвижки.
Для получения дополнительной информации или заказа задвижки 30лс941нж, обратитесь к менеджерам компании DE-ARM.RU.
Оплата товара
- Для юр лиц: банковским переводом по счету.
- Для Физ лиц: наличными либо безналичным расчетом - картой.
Условия доставки трубопроводной арматуры
- Самовывоз со склада компании по адресу г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 16.км, стр.2
- Транспортной компанией КИТ, Деловые линии, Байкал Сервис - оплачивается заказчиком.
- Автопарком компании - по городу Екатеринбургу и области. Стоимость перевозки можно уточнить по контактному телефону +7 (343) 286-19-24.