Характеристики
Основные сферы применения:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Изготовление и поставка: | По ТУ 3742-019-55604618-2017 |
| Тип конструкции: | Задвижка шланговая полнопроходная |
| Диаметр номинальный: | Ду 20 – Ду 400 |
| Давление рабочее: | 6,10 кгс/см² |
| Рабочая температура: | до +180°С в зависимости от материала патрубка |
| Управление: | - штурвал; - редуктор; - электропривод; - пневмопривод. |
| Класс герметичности: | «А» по ГОСТ Р 54808-2011 |
| Основные рабочие среды: | абразивная пульпа, цемент, песок, буровые растворы, канализационные стоки, комбинорм, вода |
| Направление подачи среды: | любое |
| Климатическое исполнение: | У1 по ГОСТ 15150-69 |
| Присоединение: | - фланцевое; - ответные фланцы — по ГОСТ 33259-15, тип 01 или 11, исполнение В |
Задвижка шланговая 33а17р алюминиевая
| Номинальный диаметр Ду, мм | Рабочее давление, кгс/см² | L, мм | H, мм | D, мм | D1, мм | n | d, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 145 | 105 | 110 | 75 | 4 | 14 | 2 |
| 25 | 10 | 145 | 110 | 115 | 85 | 4 | 14 | 2,5 |
| 32 | 10 | 160 | 150 | 135 | 100 | 4 | 18 | 3,5 |
| 40 | 10 | 180 | 150 | 145 | 110 | 4 | 18 | 5 |
| 50 | 10 | 210 | 175 | 160 | 125 | 4 | 18 | 6 |
| 65 | 10 | 250 | 195 | 180 | 145 | 4 | 18 | 9 |
| 80 | 10 | 300 | 237 | 195 | 160 | 4 | 18 | 12 |
| 100 | 10 | 350 | 290 | 215 | 180 | 8 | 18 | 19 |
| 125 | 8 | 430 | 310 | 245 | 210 | 8 | 18 | 22 |
| 150 | 8 | 500 | 355 | 280 | 240 | 8 | 22 | 32 |
| 200 | 8 | 650 | 430 | 335 | 295 | 8 | 22 | 59 |
| 250 | 8 | 810 | 544 | 390 | 350 | 12 | 22 | 90 |
| 300 | 6 | 980 | 595 | 440 | 400 | 12 | 22 | 112 |
| 400 | 6 | 1220 | 760 | 565 | 515 | 16 | 26 | 150 |
Задвижка шланговая 33а17р алюминиевая
- Корпус
- Патрубок
- Пережимное устройство
- Шпиндель
- Штурвал

Оплата товара
- Для юр лиц: банковским переводом по счету.
- Для Физ лиц: наличными либо безналичным расчетом - картой.
Условия доставки трубопроводной арматуры
- Самовывоз со склада компании по адресу г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 16.км, стр.2
- Транспортной компанией КИТ, Деловые линии, Байкал Сервис - оплачивается заказчиком.
- Автопарком компании - по городу Екатеринбургу и области. Стоимость перевозки можно уточнить по контактному телефону +7 (343) 286-19-24.