Характеристики
Кран шаровый LD КШЦФ Р Gas 100/080.016.Н/П.02. из стали 20 Ду100/80 Ру1,6МПа с редуктором - запорная арматура для трубопроводных систем.
Производитель LD поставляет продукцию с технической документацией и сертификатами соответствия. По профессиональному мнению специалистов, изделия LD соответствуют заявленным характеристикам.
Указанные параметры критичны для правильного подбора арматуры под конкретную систему. При выборе учитывайте совместимость с существующим трубопроводом.
Арматура используется в следующих системах:
Кран шаровый LD КШЦФ Р Gas 100/080.016.Н/П.02. из стали 20 Ду100/80 Ру1,6МПа с редуктором соответствует техническим требованиям для установки в промышленных системах. Экспертное мнение подтверждает соответствие стандартам качества. Производитель LD гарантирует качество и предоставляет техническую поддержку.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | LD |
| Тип продукта | Кран шаровой |
| Номинальный диаметр, DN | 100.0 |
| Номинальное давление, МПа | 1,6 |
| Класс герметичности | А |
| Присоединение | Фланцевое |
| Рабочая среда | Газ |
| Ресурс | 10000 циклов |
| Серия | LD |
| Срок службы | 40 лет |
| Страна изготовления | Россия |
| Температура рабочей среды, °С | -40…200 |
| Управление | Ручное с редуктором |
| Материал корпуса | Сталь 20 |
| Материал седла | Фторопласт Ф-4К20 |
| Материал уплотнения горловины | Фторсилоксановый эластомер |
| Материал шаровой пробки | Нержавеющая сталь |
| Материал шпинделя | Сталь 20X13 |
| Строительная длина, мм | 230.0 |
| Единица измерения | шт |
| Вес, кг | 15.5 |
| Высота, мм | 163 |
| Объем, м3 | 0.02261 |
| Температура окружающей среды, °С | -40…40 |
| Тип прохода | Неполный проход |
| Среда | Биогаз, Боракс (тетраборат натрия) водный, Гидроксиламинсульфат водный, Пропан жидкий /газообразный |
| Материал гайки самостопорящейся | Сталь 20 оцинкованная с полимером |
| Материал горловины | Сталь 20 |
| Материал опорного кольца | Сталь AISI 409 |
| Материал патрубка | Сталь 20 |
| Материал подшипника скольжения | Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 |
| Материал пружинного блока | Сталь 65Г оцинкованная |
| Материал рукоятки | Сталь 3 |
| Материал уплотнения седла | Фторсилоксановый эластомер |
| Материал фланца | Сталь 20 |
Оплата товара
- Для юр лиц: банковским переводом по счету.
- Для Физ лиц: наличными либо безналичным расчетом - картой.
Условия доставки трубопроводной арматуры
- Самовывоз со склада компании по адресу г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 16.км, стр.2
- Транспортной компанией КИТ, Деловые линии, Байкал Сервис - оплачивается заказчиком.
- Автопарком компании - по городу Екатеринбургу и области. Стоимость перевозки можно уточнить по контактному телефону +7 (343) 286-19-24.