Характеристики
Компенсатор SBR Ду200 Ру10/16 выполнен из синтетической резины повышенной прочности с армированным каркасом из нейлоновых вставок, обеспечивающим подвижность конструкции. Внутренний слой изготовлен из бутадиен-стирольного каучука, устойчивого к абразивным средам, а наружное покрытие защищает от агрессивных погодных условий. Фланцы (диаметр 335 мм, толщина 27 мм) выполнены из коррозионностойкого металла и соответствуют стандартам крепежных отверстий.
Компенсатор резиновый SBR фланцевый Ду200 Ру10/16 - запорная арматура для трубопроводных систем.
Арматура используется в следующих системах:
Компенсатор резиновый SBR фланцевый Ду200 Ру10/16 соответствует техническим требованиям для установки в промышленных системах. Экспертное мнение подтверждает соответствие стандартам качества. Изделие поставляется с паспортом и сертификатами.

| Ду, мм | Ру, бар | D, мм | K, мм | Длина L | Диаметр труб | b, мм | d, мм | кол-во отв, шт |
| 32 | 10 | 135 | 100 | 95 | 38 | 14 | 18 | 4 |
| 40 | 10 | 145 | 110 | 100 | 45 | 15 | 18 | 4 |
| 50 | 10 | 160 | 125 | 105 | 57 | 15 | 18 | 4 |
| 65 | 10 | 180 | 145 | 115 | 76 | 17 | 18 | 4 |
| 80 | 10 | 195 | 160 | 135 | 89 | 17 | 18 | 4 |
| 100 | 10 | 215 | 180 | 150 | 108 | 19 | 18 | 8 |
| 125 | 10 | 245 | 210 | 165 | 133 | 21 | 18 | 8 |
| 150 | 10 | 280 | 240 | 180 | 159 | 21 | 22 | 8 |
| 200 | 10 | 335 | 295 | 210 | 219 | 21 | 22 | 8 |
| 250 | 10 | 390 | 350 | 245 | 275 | 23 | 22 | 12 |
| 300 | 10 | 440 | 400 | 255 | 325 | 24 | 22 | 12 |
| 350 | 10 | 500 | 460 | 255 | 377 | 24 | 22 | 16 |
| 400 | 10 | 565 | 515 | 255 | 426 | 26 | 26 | 16 |
| 500 | 10 | 670 | 620 | 260 | 520 | 28 | 26 | 20 |
| 600 | 10 | 780 | 725 | 260 | 630 | 31 | 30 | 20 |
| 700 | 10 | 895 | 840 | 260 | 720 | 34 | 30 | 24 |
| 800 | 10 | 1010 | 950 | 260 | 820 | 37 | 33 | 24 |
| 900 | 10 | 1110 | 1050 | 260 | 920 | 40 | 33 | 28 |
| 1000 | 10 | 1220 | 1160 | 260 | 1020 | 43 | 36 | 28 |
| Ду, мм | Ру, бар | D, мм | K, мм | Длина L | Диаметр труб | b, мм | d, мм | кол-во отв, шт |
| 32 | 16 | 135 | 100 | 95 | 38 | 16 | 18 | 4 |
| 40 | 16 | 145 | 110 | 100 | 45 | 17 | 18 | 4 |
| 50 | 16 | 160 | 125 | 105 | 57 | 19 | 18 | 4 |
| 65 | 16 | 180 | 145 | 115 | 76 | 21 | 18 | 4 |
| 80 | 16 | 195 | 160 | 135 | 89 | 21 | 18 | 4 |
| 100 | 16 | 215 | 180 | 150 | 108 | 23 | 18 | 8 |
| 125 | 16 | 245 | 210 | 165 | 133 | 25 | 18 | 8 |
| 150 | 16 | 280 | 240 | 180 | 159 | 25 | 22 | 8 |
| 200 | 16 | 335 | 295 | 210 | 219 | 27 | 22 | 12 |
| 250 | 16 | 405 | 355 | 245 | 275 | 28 | 26 | 12 |
| 300 | 16 | 460 | 410 | 255 | 325 | 28 | 26 | 12 |
| 350 | 16 | 520 | 470 | 255 | 377 | 30 | 26 | 16 |
| 400 | 16 | 580 | 525 | 255 | 426 | 34 | 30 | 16 |
| 500 | 16 | 710 | 650 | 260 | 520 | 44 | 33 | 20 |
| 600 | 16 | 840 | 770 | 260 | 630 | 45 | 36 | 20 |
| 700 | 16 | 910 | 840 | 260 | 720 | 47 | 36 | 24 |
| 800 | 16 | 1020 | 950 | 260 | 820 | 49 | 39 | 24 |
| 900 | 16 | 1120 | 1050 | 260 | 920 | 54 | 39 | 28 |
| 1000 | 16 | 1255 | 1170 | 260 | 1020 | 58 | 42 | 28 |
Оплата товара
- Для юр лиц: банковским переводом по счету.
- Для Физ лиц: наличными либо безналичным расчетом - картой.
Условия доставки трубопроводной арматуры
- Самовывоз со склада компании по адресу г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 16.км, стр.2
- Транспортной компанией КИТ, Деловые линии, Байкал Сервис - оплачивается заказчиком.
- Автопарком компании - по городу Екатеринбургу и области. Стоимость перевозки можно уточнить по контактному телефону +7 (343) 286-19-24.