Характеристики
Фланцевый резиновый компенсатор SBR Ду150 Ру10/16 предназначен для компенсации осевых, угловых и сдвиговых перемещений, а также защиты трубопроводов от вибраций и гидроударов. Изготовлен из высокопрочного бутадиен-стирольного каучука (SBR), устойчивого к абразивным средам и коррозии.
Резиновые компенсаторы SBR находят широкое применение в коммунальном хозяйстве и строительстве трубопроводов в различных отраслях. Изготовленные из прочной резины, эти компенсаторы демонстрируют отличные характеристики в течение всего срока службы, включая устойчивость к механическим, вибрационным и гидравлическим нагрузкам, при этом не требуя частого технического обслуживания.
Материалы, используемые для производства компенсаторов SBR
Конструкция компенсаторов состоит из трех основных слоев:
1. Армированный каркас: Он включает нейлоновые вставки, которые обеспечивают гибкость всей конструкции.
2. Внутренний слой: Этот слой, контактирующий с транспортируемой жидкостью, изготавливается из бутадиен-стирольного каучука, который устойчив к воздействию различных веществ и сохраняет свои свойства.
3. Наружное покрытие: Выполнено из материалов, устойчивых к различным погодным условиям и температурам, что обеспечивает защиту всей системы.
Гибкая антивибрационная вставка соединяется с трубопроводом с помощью фланцев, изготовленных из коррозионно-стойких и абразивных металлов, с крепежными отверстиями, соответствующими стандартам.
| Наименование, ед. изм. | Значение |
|---|---|
| Давление, бар / МПа | 16/1,6 |
| Диаметр (Дн), мм | 150 |
| Диаметр отверстий D1, мм | 22 |
| Диаметр фланцев D, мм | 280 |
| Длина L, мм | 180 |
| Количество отверстий N, шт | 8 |
| Материал резиновой вставки | SBR |
| Материал фланцев | ст20, 12X18H10T |
| Наружный диаметр труб, мм | 159 |
| Рабочая среда | Химические высокоагрессивные среды |
| Расстояние между отверстиями K, мм | 240 |
| Температура рабочей среды, °C | от -40 до 150 |
| Тип присоединения | фланцевые |
| Толщина фланцев B, мм | 25 |

| Ду, мм | Ру, бар | D, мм | K, мм | Длина L | Диаметр труб | b, мм | d, мм | кол-во отв, шт |
| 32 | 10 | 135 | 100 | 95 | 38 | 14 | 18 | 4 |
| 40 | 10 | 145 | 110 | 100 | 45 | 15 | 18 | 4 |
| 50 | 10 | 160 | 125 | 105 | 57 | 15 | 18 | 4 |
| 65 | 10 | 180 | 145 | 115 | 76 | 17 | 18 | 4 |
| 80 | 10 | 195 | 160 | 135 | 89 | 17 | 18 | 4 |
| 100 | 10 | 215 | 180 | 150 | 108 | 19 | 18 | 8 |
| 125 | 10 | 245 | 210 | 165 | 133 | 21 | 18 | 8 |
| 150 | 10 | 280 | 240 | 180 | 159 | 21 | 22 | 8 |
| 200 | 10 | 335 | 295 | 210 | 219 | 21 | 22 | 8 |
| 250 | 10 | 390 | 350 | 245 | 275 | 23 | 22 | 12 |
| 300 | 10 | 440 | 400 | 255 | 325 | 24 | 22 | 12 |
| 350 | 10 | 500 | 460 | 255 | 377 | 24 | 22 | 16 |
| 400 | 10 | 565 | 515 | 255 | 426 | 26 | 26 | 16 |
| 500 | 10 | 670 | 620 | 260 | 520 | 28 | 26 | 20 |
| 600 | 10 | 780 | 725 | 260 | 630 | 31 | 30 | 20 |
| 700 | 10 | 895 | 840 | 260 | 720 | 34 | 30 | 24 |
| 800 | 10 | 1010 | 950 | 260 | 820 | 37 | 33 | 24 |
| 900 | 10 | 1110 | 1050 | 260 | 920 | 40 | 33 | 28 |
| 1000 | 10 | 1220 | 1160 | 260 | 1020 | 43 | 36 | 28 |
| Ду, мм | Ру, бар | D, мм | K, мм | Длина L | Диаметр труб | b, мм | d, мм | кол-во отв, шт |
| 32 | 16 | 135 | 100 | 95 | 38 | 16 | 18 | 4 |
| 40 | 16 | 145 | 110 | 100 | 45 | 17 | 18 | 4 |
| 50 | 16 | 160 | 125 | 105 | 57 | 19 | 18 | 4 |
| 65 | 16 | 180 | 145 | 115 | 76 | 21 | 18 | 4 |
| 80 | 16 | 195 | 160 | 135 | 89 | 21 | 18 | 4 |
| 100 | 16 | 215 | 180 | 150 | 108 | 23 | 18 | 8 |
| 125 | 16 | 245 | 210 | 165 | 133 | 25 | 18 | 8 |
| 150 | 16 | 280 | 240 | 180 | 159 | 25 | 22 | 8 |
| 200 | 16 | 335 | 295 | 210 | 219 | 27 | 22 | 12 |
| 250 | 16 | 405 | 355 | 245 | 275 | 28 | 26 | 12 |
| 300 | 16 | 460 | 410 | 255 | 325 | 28 | 26 | 12 |
| 350 | 16 | 520 | 470 | 255 | 377 | 30 | 26 | 16 |
| 400 | 16 | 580 | 525 | 255 | 426 | 34 | 30 | 16 |
| 500 | 16 | 710 | 650 | 260 | 520 | 44 | 33 | 20 |
| 600 | 16 | 840 | 770 | 260 | 630 | 45 | 36 | 20 |
| 700 | 16 | 910 | 840 | 260 | 720 | 47 | 36 | 24 |
| 800 | 16 | 1020 | 950 | 260 | 820 | 49 | 39 | 24 |
| 900 | 16 | 1120 | 1050 | 260 | 920 | 54 | 39 | 28 |
| 1000 | 16 | 1255 | 1170 | 260 | 1020 | 58 | 42 | 28 |
Оплата товара
- Для юр лиц: банковским переводом по счету.
- Для Физ лиц: наличными либо безналичным расчетом - картой.
Условия доставки трубопроводной арматуры
- Самовывоз со склада компании по адресу г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 16.км, стр.2
- Транспортной компанией КИТ, Деловые линии, Байкал Сервис - оплачивается заказчиком.
- Автопарком компании - по городу Екатеринбургу и области. Стоимость перевозки можно уточнить по контактному телефону +7 (343) 286-19-24.