Проход условный, Ду, мм |
50 - 800 |
Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2)
|
1,6 (16)
|
Температура рабочей среды, °С
|
До +200°С в зависимости от используемых материалов
|
Температура окружающей среды, °С | от -30 до +50 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У, УХЛ, Т, ТМ, ТВ по ГОСТ 15150-69 |
Рабочая среда | Вода, нефть, нефтепродукты, водогазонефтяные смеси, дренажные и канализационные стоки, морская вода |
Управление | Редуктор |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
Средний ресурс до замены, циклов | 2000 |
Средний срок службы, лет | 5 |
PN |
DN (mm)
|
L (mm)
|
D1 (mm)
|
n-d
|
kg
|
16 | 50 | 150 | 125 |
4-18
|
20 |
65 | 170 | 145 |
4-18
|
21 | |
80
|
180 | 160 | 8-18 | 21 | |
100
|
190 | 180 | 8-18 |
30
|
|
125
|
200 |
210
|
8-18 | 34 | |
150
|
210
|
240
|
8-22 |
38
|
|
200
|
230 | 295 |
12-22
|
50 | |
250
|
250 | 355 | 12-26 | 72 | |
300 | 270 | 410 | 12-26 | 108 | |
350 | 290 | 470 | 16-26 | 156
|
|
400 | 310 | 525 | 16-30 | 228 | |
450 | 330 | 585 | 20-30 | 300 | |
500 | 350 | 650 | 20-30 | 360 | |
600 | 390 | 770 | 20-39 | 516 | |
700 | 430 | 840 | 24-39 | 600 | |
800 | 470 | 950 | 24-39 | 828 |
Надеемся на долгосрочное сотрудничество
Наша компания специализируется на производстве и поставке трубопроводной и запорной арматуры.