Компания «Движение Энергии» предлагает купить виброкомпенсаторы Ру10/16 Ду100 с доставкой по всей России.
Мы готовы предложить вам индивидуальные условия продажи трубопроводной арматуры.
Звоните 8 (343) 286-19-24 (г.Екатеринбург).
E-mail:zakaz@de-arm.ru
Цена от 01.02.2020г.
Предложение действует от заказа более 30 000 руб.
Наличие уточняйте: zakaz@de-arm.ru
Наименование | Ру | Ду | Цена, за ед, руб с НДС | Материалы основных деталей | Вес кг |
Компенсатор резиновый фланцевый | Ру10/16 | Ду32 | 1 168р. | Фланец - сталь, уплотнение: резина EPDM | 2,51 |
Компенсатор резиновый фланцевый | Ру10/16 | Ду40 | 1 290р. | Фланец - сталь, уплотнение: резина EPDM | 3,43 |
Компенсатор резиновый фланцевый | Ру10/16 | Ду50 | 1 553р. | Фланец - сталь, уплотнение: резина EPDM | 3,58 |
Компенсатор резиновый фланцевый | Ру10/16 | Ду65 | 1 990р. | Фланец - сталь, уплотнение: резина EPDM | 4,39 |
Компенсатор резиновый фланцевый | Ру10/16 | Ду80 | 2 422р. | Фланец - сталь, уплотнение: резина EPDM | 5,51 |
Компенсатор резиновый фланцевый | Ру10/16 | Ду100 | 2 686р. | Фланец - сталь, уплотнение: резина EPDM | 6,96 |
Компенсатор резиновый фланцевый | Ру10/16 | Ду125 | 4 438р. | Фланец - сталь, уплотнение: резина EPDM | 8,65 |
Компенсатор резиновый фланцевый | Ру10/16 | Ду150 | 5 759р. | Фланец - сталь, уплотнение: резина EPDM | 11,9 |
Компенсатор резиновый фланцевый | Ру10 | Ду200 | 8 035р. | Фланец - сталь, уплотнение: резина EPDM | 16 |
Компенсатор резиновый фланцевый | Ру10 | Ду250 | 10 231р. | Фланец - сталь, уплотнение: резина EPDM | 23 |
Компенсатор резиновый фланцевый | Ру10 | Ду300 | 14 802р. | Фланец - сталь, уплотнение: резина EPDM | 24 |
Компенсатор резиновый фланцевый | Ру16 | Ду200 | 8 710р. | Фланец - сталь, уплотнение: резина EPDM | 18 |
Компенсатор резиновый фланцевый | Ру16 | Ду250 | 13 519р. | Фланец - сталь, уплотнение: резина EPDM | 27 |
Компенсатор резиновый фланцевый | Ру16 | Ду300 | 18 484р. | Фланец - сталь, уплотнение: резина EPDM | 35 |
DN |
D |
D1 |
B |
L |
40 |
145 |
110 |
16 |
95 |
50 |
160 |
125 |
16 |
105 |
65 |
180 |
145 |
18 |
115 |
80 |
195 |
160 |
18 |
135 |
100 |
215 |
180 |
20 |
150 |
125 |
245 |
210 |
21 |
165 |
150 |
280 |
240 |
21 |
180 |
200 |
335 |
295 |
21 |
210 |
250 |
405 |
355 |
23 |
230 |
300 |
460 |
410 |
25 |
245 |
400 |
580 |
525 |
34 |
265 |
DN |
Осевое сжатие (мм) |
Осевое растяжение (мм) |
Угловой ход (мм) |
Изгиб (˚) |
40 |
8 |
5 |
8 |
15 |
50 |
8 |
6 |
8 |
15 |
65 |
12 |
6 |
10 |
15 |
80 |
12 |
10 |
10 |
15 |
100 |
18 |
10 |
12 |
15 |
125 |
18 |
10 |
12 |
15 |
150 |
18 |
14 |
12 |
15 |
200 |
25 |
14 |
22 |
15 |
250 |
25 |
14 |
22 |
15 |
300 |
25 |
16 |
22 |
15 |
400 |
25 |
16 |
22 |
15 |
Надеемся на долгосрочное сотрудничество
Наша компания специализируется на производстве и поставке трубопроводной и запорной арматуры.