- г. Екатеринбург, ул. Щорса 7А, офис 222
- 8 (343) 286-19-24
- zakaz@de-arm.ru
- Часы работы
- Склад: пн-пт с 9:00 до 17:00
- Офис: пн-пт с 9:00 до 17:00
Размеры фланцев стальных плоских свободных на хомуте под приварку (тип 04)
Примечание - Радиус скругления тыльной стороны отбортовки и хомута:
-Rmin 3 для DN ≤ 350;
- Rmin 5 для DN > 350;
- Rmin 5 для DN ≤ 50;
- Rmin 6 для 50<DN≤350
- Rmin 8 для DN >350
Размеры фланцев стальных плоских свободных на хомуте под приварку
Размеры в миллиметрах
DN | PN, кгс/см2 | D | D0 | D1 | D2 | Dm | Dn | d | d1 | b | b1 | c | H | H1 | n | S | диаметр болтов/шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 90 | 21 | 60 | 42 | 28 | 17,2 | 14 | 31 | 14 | 12 | 3 | 35 | 6 | 4 | 2 | М12 |
16 | |||||||||||||||||
25 | - | ||||||||||||||||
15 | 10 | 95 | 25 | 65 | 47 | 32 | 21,3 | 14 | 35 | 14 | 12 | 3 | 38 | 6 | 4 | 2 | М12 |
16 | |||||||||||||||||
25 | - | ||||||||||||||||
20 | 10 | 105 | 31 | 75 | 58 | 40 | 26,9 | 14 | 42 | 16 | 14 | 4 | 40 | 6 | 4 | 2 | М12 |
16 | |||||||||||||||||
25 | - | ||||||||||||||||
25 | 10 | 115 | 38 | 85 | 68 | 46 | 33,7 | 14 | 49 | 16 | 14 | 4 | 40 | 6 | 4 | 3 | М12 |
16 | |||||||||||||||||
25 | - | ||||||||||||||||
32 | 10 | 140 | 47 | 100 | 78 | 56 | 42,4 | 18 | 59 | 18 | 14 | 5 | 42 | 6 | 4 | 3 | М16 |
16 | |||||||||||||||||
25 | - | ||||||||||||||||
40 | 10 | 150 | 53 | 110 | 88 | 64 | 48,3 | 18 | 67 | 18 | 14 | 5 | 45 | 7 | 4 | 3 | M16 |
16 | |||||||||||||||||
25 | - | ||||||||||||||||
50 | 10 | 165 | 65 | 125 | 102 | 74 | 60,3 | 18 | 77 | 20 | 16 | 5 | 45 | 8 | 4 | 3 | M16 |
16 | |||||||||||||||||
25 | - | 75 | 48 | ||||||||||||||
65 | 10 | 185 | 81 | 145 | 122 | 92 | 76,1 | 18 | 96 | 20 | 16 | 6 | 45 | 10 | 8 | 3 | M16 |
16 | 8* | ||||||||||||||||
25 | - | 90 | 22 | 52 | 8 | ||||||||||||
80 | 10 | 200 | 94 | 160 | 138 | 105 | 88,9 | 18 | 108 | 20 | 16 | 6 | 50 | 10 | 8 | 3 | M16 |
16 | |||||||||||||||||
25 | - | 114 | 24 | 18 | 58 | 12 | |||||||||||
100 | 10 | 220 | 120 | 180 | 158 | 131 | 114 | 18 | 134 | 22 | 18 | 6 | 52 | 12 | 8 | 4 | M16 |
16 | |||||||||||||||||
25 | 235 | - | 190 | 134 | 22 | 138 | 26 | 20 | 65 | M20 | |||||||
125 | 10 | 250 | 145 | 210 | 184 | 156 | 140 | 18 | 162 | 22 | 18 | 6 | 55 | 12 | 8 | 4 | M16 |
16 | |||||||||||||||||
25 | 270 | - | 220 | 162 | 26 | 166 | 28 | 22 | 68 | M24 | |||||||
150 | 10 | 285 | 174 | 240 | 212 | 184 | 168 | 22 | 188 | 24 | 20 | 6 | 55 | 12 | 8 | 5 | M20 |
16 | |||||||||||||||||
25 | 300 | - | 250 | 192 | 26 | 194 | 30 | 24 | 75 | M24 | |||||||
200 | 10 | 340 | 226 | 295 | 268 | 234 | 219 | 22 | 240 | 24 | 20 | 6 | 62 | 16 | 8 | 6 | M20 |
16 | 235 | 26 | 12 | ||||||||||||||
25 | 360 | - | 310 | 278 | 244 | 26 | 250 | 32 | 26 | 80 | M24 | ||||||
250 | 10 | 395 | - | 350 | 320 | 292 | 273 | 22 | 294 | 26 | 22 | 8 | 68 | 16 | 12 | 6 | M20 |
16 | 405 | 355 | 26 | 29 | 70 | M24 | |||||||||||
25 | 425 | 370 | 335 | 298 | 30 | 302 | 35 | 26 | 88 | 18 | 7 | M27 | |||||
300 | 10 | 445 | - | 400 | 370 | 342 | 324 | 22 | 348 | 26 | 22 | 8 | 68 | 16 | 12 | 7 | M20 |
16 | 460 | 410 | 344 | 26 | 32 | 24 | 78 | M24 | |||||||||
25 | 485 | 430 | 390 | 352 | 30 | 356 | 38 | 28 | 92 | 18 | 16 | 8 | M27 | ||||
350 | 10 | 505 | - | 460 | 430 | 385 | 356 | 22 | 400 | 30 | 22 | 8 | 68 | 16 | 16 | 7 | M20 |
16 | 520 | 470 | 390 | 26 | 35 | 26 | 82 | 8 | M24 | ||||||||
25 | 555 | 490 | 450 | 398 | 33 | 408 | 42 | 32 | 100 | 20 | M30 | ||||||
400 | 10 | 565 | - | 515 | 482 | 440 | 406 | 26 | 450 | 32 | 24 | 8 | 72 | 16 | 16 | 7 | М24 |
16 | 580 | 525 | 445 | 30 | 454 | 38 | 28 | 85 | 8 | М27 | |||||||
25 | 620 | 550 | 505 | 452 | 36 | 462 | 48 | 34 | 110 | 20 | М33 | ||||||
450 | 10 | 615 | - | 565 | 532 | 488 | 457 | 26 | 498 | 36 | 24 | 8 | 72 | 16 | 20 | 7 | М24 |
16 | 640 | 585 | 490 | 30 | 500 | 42 | 30 | 83 | 8 | М27 | |||||||
25 | 670 | 600 | 555 | 500 | 36 | 510 | 54 | 36 | 110 | 20 | 9 | М33 | |||||
500 | 10 | 670 | - | 620 | 585 | 542 | 508 | 26 | 550 | 38 | 26 | 8 | 75 | 16 | 20 | 7 | М24 |
16 | 715 | 650 | 548 | 33 | 556 | 46 | 32 | 84 | 8 | М30 | |||||||
25 | 730 | 660 | 615 | 558 | 36 | 568 | 58 | 38 | 125 | 20 | 10 | М33 | |||||
600 | 10 | 780 | - | 725 | 685 | 642 | 610 | 30 | 650 | 42 | 26 | 8 | 82 | 18 | 20 | - | М27 |
16 | 840 | 770 | 670 | 36 | 660 | 55 | 32 | 88 | 18 | 9 | М33 | ||||||
25 | 845 | 720 | 660 | 39 | 670 | 68 | 40 | 125 | 20 | 11 | М36 |
Фланцы с четырьмя отверстиями могут поставляться только по договоренности между изготовителем фланцев и заказчиком.
Примечание — Фланцы типа 03 изготавливаются с уплотнительной поверхностью исполнения В.
Оплата товара
- Для юр лиц: банковским переводом по счету.
- Для Физ лиц: наличными либо безналичным расчетом - картой.
Условия доставки трубопроводной арматуры
- Самовывоз со склада компании по адресу г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 16.км, стр.2
- Транспортной компанией КИТ, Деловые линии, Байкал Сервис - оплачивается заказчиком.
- Автопарком компании - по городу Екатеринбургу и области. Стоимость перевозки можно уточнить по контактному телефону +7 (343) 286-19-24.
Комментарии ()